2008年9月のリーマンショック以来、100年に一度といわれる大恐慌が起こっています。株式相場が暴落して以降、金が見直されています。金の現物(金貨など)や金ETFを通しての購入が進んでいるようです。ここでは、金にまつわる本の中でおすすめの本を紹介します。
【トップページ】 【書籍】 | |||
【金持ち父さん・貧乏父さんシリーズ】 【金関連本】 【マーケット関連本】 【その他おすすめ本】 | |||
価格:1,890円 | |||
2007年に金の積み立てを始めたきっかけになった三菱マテリアルのサイトで金に関するコラム「豊島逸夫の手帖」を書かれている豊島逸夫氏の書籍。金の歴史から、金にまつわる世界情勢まで様々な角度から金に関する情報を紹介しています。「金持ち父さん・貧乏父さんシリーズ」を読みこなせれば、この本はそれほど難しくないと思います。なお、この本は金投資のノウハウ本ではありませんのでご注意ください。 | |||
価格:571円+税 | |||
「金を通して世界を読む」の本が難しすぎて分からない。もっと簡単で分かりやすい本をという要望にこたえた豊島逸夫氏の書籍第2弾。なぜ今金が高騰しているのか、ドルや円に比べて長い歴史のある金はどれだけの価値があるのかを投資の素人でも分かりやすく解説したのがこの本です。本のタイトルにあるように3000円から金の投資が出来る方法も詳しく書かれています。具体的な会社はあげられていませんが、この本のタイトルにも書かれている3000円で金を購入する方法は、金を扱っている会社が結構ネットで検索できますので、この本を読んでから検討してみるのがいいと思います。 | |||
価格:1,680円 | |||
「金を通して世界を読む」の続編にあたる本。空前の金高に揺れる世界。ユーロ危機ともいわれる、PIIGS(ポルトガル、アイルランド、イタリア、ギリシャ、スペイン)の巨額の赤字を支援していく他の欧州やIMFの今後。それと、アメリカおよびアメリカドルの凋落を金という商品から垣間見える現状を書いています。また、金高における世界の金事情などをも詳しく解説したのがこの本です。 | |||
価格:1,680円 | |||
豊島氏の著書第4弾、ジム・ロジャースなどの第一線で投資を行っている投資家やアナリストたちの対談を交え、記録的な金高の背景とこれからの投資はどのように進んでいくのかをまとめた本になっています。 | |||
【このページの先頭へ戻る】 | |||
【金持ち父さん・貧乏父さんシリーズ】 【金関連本】 【マーケット関連本】 【その他おすすめ本】 | |||
【トップページ】 【書籍】 |